Unidades E. Infantil E. Primaria
| 3 a. | 4 a. | 5 a. | Total Infantil | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Tot.Primaria | Total | |
| San Cipriano | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||
| Santa Olaja | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||
| Santibañez de Porma | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | ||||
| Vegas del Condado | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
| Villafañe | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Villaturiel | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
| 8 | 9 | 7 | 24 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 30 | 54 |
| Mañana : De 10 a 13:15 horas (Excepto los miércoles de 10 a 13) |
|
Tarde: De 15 a 17 horas (Excepto un miércoles cada dos semanas en el que no habrá sesión de tarde por dedicarse a reuniones del equipo de meastros) |